Результаты
| Гостевой зачёт |
|||||
| № | Пилот | Штурман | Время | Баллы | Место |
| 103 | Аралкин Максим | Солдатов Сергей | 16:13 | 15 | 1 |
| 34 | Мезин Алексей | Бачурина Татьяна | 18:15:20 | 15 | 2 |
| 162 | Щедрин Сергей | Кекишева Анастасия |
18:19:15 | 15 | 3 |
| 118 | Васильев Александр |
Потапкин Роман | 18:19:50 | 15 | 4 |
| 82 | Данилов Сергей | Комбаров Владимир | 18:48:48 | 15 | 5 |
| 30 | Симонов Иван | Морозова Ирина | 19:36:10 | 15 | 6 |
| 61 | Вагин Игорь | Гульчевская Наталья |
21:08:44 | 14 | 7 |
| 102 | Газиев Аркадий | Рыбьяков Илья | 15:40 | 10 | 8 |
| 83 | Дороговенко Роман | Мураев Виталий | 17:10 | 5 | 9 |
| 161 | Шалыгин Всеволод | Белов Дмитрий | 17:16 | 5 | 10 |
| 57 | Лаптев Валентин | Титова Екатерина | 18:08:47 | 4 | 11 |
| 79 | Мелихова Татьяна | Стрельников Дмитрий |
не финиш | н.з. | |
| 152 | Лепешенков Павел | Сафаров Руслан | не финиш | н.з. | |
| 160 | Булавин Игорь | Булавина Елена | не финиш | н.з. | |
| Стандарт | |||||
| № | Пилот | Штурман | Время | Баллы | Место |
| 100 | Зуев Руслан | Гусев Виктор | 21:06:33 | 48 | 1 |
| 64 | Лотиков Станислав | Попов Петр | 21:07:33 | 48 | 2 |
| 86 | Жучков Игорь | Наумова Анна | 19:37:40 | 22 | 3 |
| 163 | Юртаев Александр | Андреев Валерий | 21:39:56 | 22 | 4 |
| 13 | Игнатов Алексей | Гуськов Владимир | 20:02:22 | 20 | 5 |
| 69 | Иванов Дмитрий | Буторина Анна | 21:01:38 | 19 | 6 |
| 8 | Муравьёв Алексей | Жевнова Елена | 20:02:52 | 18 | 7 |
| 7 | Колюбаев Алексей | Беляков Владимир | 16:20 | 17 | 8 |
| 20 | Конкин Алексей | Бойко Олег | 16:38 | 17 | 9 |
| 85 | Сиванёв Илья | Сиванёв Кирилл | 18:48:50 | 17 | 10 |
| 58 | Рязанцев Валерий | Колосов Алексей | 17:28:28 | 16 | 11 |
| 67 | Величко Светлана | Прокудин Сергей | 21:05:22 | 15 | 12 |
| 10 | Чернышев Михаил | Роков Иван | 18:30:50 | 5 | 13 |
| 46 | Поярков Михаил | Глинская Екатерина |
сход | н.з. | |
| 156 | Молчанов Михаил | Винокуров Александр |
21:15:03 | 50 | аннулирован |
| Туризм | |||||
| № | Пилот | Штурман | Время | Баллы | Место |
| 59 | Сабуров Евгений | Цветкова Дарья | 21:38:46 | 181 | 1 |
| 47 | Ясеновский Андрей | Ткаченко Антон | 21:56:58 | 144 | 2 |
| 77 | Хасанов Альмир | Жан Ростислав | 21:45:41 | 117 | 3 |
| 91 | Cоломончук Cемен | Аванесян Армен | 21:06:20 | 79 | 4 |
| 54 | Шильман Лев | Фруктина Надежда | 20:15:25 | 33 | 5 |
| 92 | Ряшенцев Александр |
Вайчулис Ирина | 21:05:41 | 32 | 6 |
| 40 | Сорокин Владимир | Стрельников Николай |
21:07:09 | 32 | 7 |
| 66 | Маслов Филипп | Кретов Алексей | 20:35:38 | 28 | 8 |
| 55 | Лобов Александр | Люлька Александр | 20:36:20 | 28 | 9 |
| 49 | Загатин Евгений | Глушкевич Роман | 21:29:02 | 28 | 10 |
| 72 | Смирнов Евгений | Смирнова Александра |
20:05:30 | 25 | 11 |
| 154 | Филиппов Вячеслав | Плясов Виктор | 20:06:54 | 25 | 12 |
| 14 | Зеленский Владимир |
Судаков Алексей | 20:16:27 | 19 | 13 |
| 75 | Скородумов Денис | Скородумов Олег | 21:42:47 | 16 | 14 |
| 45 | Санина Елена | Герман Наталия | 21:43:14 | 16 | 15 |
| 76 | Тамбовцев Александр |
Гореликов Владимир |
20:13:29 | 15 | 16 |
| 78 | Мартынов Сергей | Поляков Андрей | 20:14:46 | 15 | 17 |
| 6 | Соколов Влад | Грундул Александр | 21:03:30 | 15 | 18 |
| 44 | Литвинович Леонид | Кочергин Никита | 21:40:11 | 12 | 19 |
| 2 | Веселов Виталий | Лапин Андрей | 21:41:05 | 12 | 20 |
| 107 | Макаренко Максим | Фичер Александр | 21:42:16 | 12 | 22 |
| 21 | Куракин Александр | Еремин Михаил | 14:41:09 | 2 | 24 |
| 117 | Захаров Дмитрий | Кузнецова Светлана |
18:56:17 | 2 | 25 |
| 88 | Ушакова Наталья | Ушаков Леонид | 18:37:23 | 1 | 26 |
| 111 | Краснов Глеб | Шкильков Дмитрий | 18:38:37 | 0 | 28 |
| 33 | Москвичев Владимир |
Москвичев Андрей | не финиш | н.з. | |
| 110 | Коноплев Виктор | Минаев Алексей | сход | н.з. | |
| 157 | Смирнов Вячеслав | Шатохина Кристина |
сход | н.з. | |
| 155 | Гохман Альберт | Игнатенко Борис | сход | н.з. | |
| 50 | Жмурин Денис | Антонов Сергей | 18:10:35 | дисквалификация | |
| Про-туризм | |||||
| № | Пилот | Штурман | Время | Баллы | Место |
| 32 | Коробейников Дмитрий |
Бардашов Дмитрий | 21:49:08 | 170 | 1 |
| 93 | Соловьёв Роман | Вихарев Алексей | 21:56:42 | 170 | 2 |
| 41 | Зиновкин Николай | Афанасьев Максим | 21:40:08 | 138 | 3 |
| 108 | Якунин Денис | Комиссаров Александр | 21:12:00 | 88 | 4 |
| 119 | Чижов Сергей | Мищенков Сергей | 21:10:41 | 81 | 5 |
| 73 | Стрелков Олег | Сучков Алексей | 20:20:41 | 48 | 6 |
| 74 | Изотов Игорь | Изотов Никита | 21:34:43 | 47 | 7 |
| 16 | Борисов Михаил | Щербинин Станислав |
21:06:58 | 30 | 8 |
| 29 | Курников Александр |
Коновалов Михаил | 18:32:09 | 25 | 9 |
| 89 | Стома Анна | Левитан Марк | 20:08:33 | 24 | 10 |
| 42 | Мартынов Артём | Мартынова Ксения | 21:05:03 | 24 | 11 |
| 120 | Лещенко Евгений | Шагов Виктор | 19:41:42 | 19 | 12 |
| 51 | Дедущик Сергей | Коноплёва Анастасия |
20:23:00 | 15 | 13 |
| 17 | Александрова Елена |
Поживилко Елена | 19:49:19 | 13 | 14 |
| 56 | Цепляев Михаил | Цепляев Роман | 19:06:27 | 9 | 15 |
| 63 | Попов Александр | Вагапов Максим | 17:07:57 | 3 | 16 |
| 9 | Печурко Даниил | Дмитрюк Павел | сход | н.з. | |
| 48 | Талалаев Денис | Талалаева Марина | сход | н.з. | |
| 53 | Подсухин Виктор | Мишуков Константин |
сход | н.з. | |
| 71 | Тимошенко Михаил | Филиппов Андрей | сход | н.з. | |
| 80 | Лели Андрей | Лели Николай | сход | н.з. | |
| 104 | Быч Сергей | Моисеичев Сергей | сход | н.з. | |
| 113 | Чистохвалов Константин |
Антонов Павел | сход | н.з. | |
| Подготовленные | |||||
| № | Пилот | Штурман | Время | Баллы | Место |
| 36 | Романов Максим | Петроградский Дмитрий |
21:25:12 | 189 | 1 |
| 43 | Белов Александр | Краснов Михаил | 21:52:13 | 163 | 2 |
| 105 | Пономарев Андрей | Дядя Коля | 21:38:27 | 156 | 3 |
| 116 | Горбунов Аркадий | Пакин Сергей | 21:57:47 | 123 | 4 |
| 1 | Зацепин Виктор | Селифонов Алексей | 21:47:56 | 121 | 5 |
| 60 | Зелов Юрий | Колдаев Сергей | 20:09:58 | 96 | 6 |
| 18 | Скляревский Юрий | Скляревская Наталья |
20:40:55 | 90 | 7 |
| 12 | Паламарчук Евгений |
Лунин Андрей | 21:03:09 | 71 | 8 |
| 19 | Логинов Виктор | Логинов Артем | 20:12:15 | 60 | 9 |
| 38 | Юсупов Александр | Никонов Андрей | 20:14:08 | 57 | 10 |
| 24 | Колембет Александр |
Фадеев Дмитрий | 21:04:17 | 52 | 11 |
| 97 | Галкин Алексей | Островерхов Дмитрий |
18:30:45 | 44 | 12 |
| 84 | Андрианов Дмитрий | романов Сергей | 21:47:31 | 33 | 13 |
| 94 | Горбов Евгений | Барсуков Олег | 20:26:54 | 30 | 14 |
| 35 | Пашкин Иван | Остапович Наталья | 21:56:17 | 30 | 15 |
| 95 | Никитин Алексей | Домашов Николай | 21:46:49 | 29 | 16 |
| 62 | Ногин Владимир | Ногина Елизавета | 18:52:24 | 25 | 17 |
| 27 | Петров Игорь | Захаров Александр | 18:52:38 | 24 | 18 |
| 87 | Синицын Григорий | Ломино Андрей | 19:32:14 | 24 | 19 |
| 109 | Морозова Майя | Морозов Сергей | 19:31:38 | 20 | 20 |
| 28 | Китайкин Александр | Волков Алексей | 16:30:00 | 9 | 21 |
| 25 | Трофимов Владимир | Алексеев Игорь | 17:11:34 | 3 | 22 |
| 68 | Лозин Иван | Васильев Павел | 16:00:00 | 0 | 23 |
| 99 | Гусаров Сергей | Цыкунов Владимир | сход | н.з. | |
| Монстры | |||||
| № | Пилот | Штурман | Время | Баллы | Место |
| 39 | Зинцов Денис | Шандаров Егор | 21:09:29 | 207 | 1 |
| 81 | гордеев владимир | Сабитов Аркадий | 21:13:36 | 168 | 2 |
| 153 | Григорьев Вячеслав |
Иванов Сергей | 21:46:06 | 156 | 3 |
| 115 | Шванской Ян | Широнин Александр | 21:57:35 | 147 | 4 |
| 98 | Немцов Александр | Федотов Роман | 21:49:28 | 121 | 5 |
| 4 | Першин Дмитрий | ХХХ Дмитрий | 21:28:42 | 61 | 6 |
| 26 | Кудрявцев Дмитрий | Тамарин Александр | 21:58:05 | 60 | 7 |
| 114 | Ревякин Павел | Широков Александр | 21:17:00 | 54 | 8 |
| 112 | Симаков Юрий | Симаков Юрий | 21:32:12 | 54 | 9 |
| 106 | Успенский Николай | Амелин Олег | 21:58:50 | 34 | 10 |
| 52 | Панин Александр | Cтраздень Елизавета |
18:50:30 | 23 | 11 |
| ATV | |||||
| № | Первый пилот | Второй пилот | Время | Баллы | Место |
| 127-122 | Дарьюшкин Алекей | Рыбаулин Артем | 21:09:49 | 145 | 1 |
| 128-129 | Шапочкин Александр | Шмельков Виктор | 21:36:54 | 142 | 2 |
| 130-131 | Арсентьев Николай | Малинова Яна | 21:48:42 | 142 | 3 |
| 121-124 | Никифоров Александр |
Сухарев Павел | 20:04:33 | 133 | 4 |
| 126-125 | Марченко Сергей | Кравчук Михаил | 20:04:40 | 100 | 5 |
| 132-150-140 | Хапилин Дмитрий | Хамидулин Руслан | не финиш | н.з. | |




